Academic Year
2019 - 2020
日期
部門
中學
第九屆香港文憑試已於七月二十二日放榜,本校整體及格率(2級或以上)為92.8%,大部份科目皆高於全港平均成績,而各科等級3或以上的百分率如下:
| 科目名稱 | 等級3或以上的百分率 |
|---|---|
| 中國語文 | 61.1% |
| 英國語文 | 89.5% |
| 數學(必修部分) | 83.2% |
| 通識教育 | 62.1% |
| 生物 | 80.0% |
| 企業、會計與財務概論(會計) | 72.7% |
| 企業、會計與財務概論(商業管理) | 66.7% |
| 化學 | 76.9% |
| 中國歷史 | 36.4% |
| 中國文學 | 66.7% |
| 經濟 | 79.3% |
| 地理 | 71.4% |
| 歷史 | 100.0% |
| 資訊及通訊科技 | 75.0% |
| 數學延伸部分(代數與微積分) | 44.4% |
| 數學延伸部分(微積分與統計) | 87.5% |
| 音樂 | 50.0% |
| 物理 | 60.0% |
| 視覺藝術 | 100.0% |
以最佳五科計算,同學最佳成績達27分。本校獨創的11年制校本課程,需時較其他香港課程短一年,同時提供香港中學文憑(HKDSE)及國際文憑(IBDP)課程給學生選擇。
