Academic Year
2023 - 2024
日期
部門
小学
| 获奖名单 Award list | ||
|---|---|---|
| DS1V | 30 | 游遨扬 YAU O Yeung Edward |
| DS1T | 30 | 黄一扬 WONG Yat Yeung |
| DS1Y | 6 | 庄鈤熙 CHONG Yat Hei |
| DS2E | 14 | 潘天朗 POON Tin Long (男单冠军,最佳运动员) |
| DS2Y | 23 | 蔡悦溋 TSOI Yuet Ying Leanne |
| DS3E | 24 | 曾颂恩 TSANG Chung Yan (最佳运动员) |
| DS3I | 20 | 伍诺琛 NG Nok Sum |
| DS3T | 15 | 李菀莹 LEE Yuen Ying |
| DS3T | 18 | 莫亦乐 MOK Gabriel |
| DS3R | 2 | 周靖鈊 CHAU Ching Sum (女单冠军,最佳运动员) |
